| Merkmal | Leistung |
|---|---|
| Hubraum cm³ | 30 |
| Leistung kW/PS | 1,2/1,6 |
| Gewicht kg 1) | 4,1 |
| Leistungsgewicht kg/kW | 3,4 |
| Sägekettenteilung | 3/8″ |
| STIHL Oilomatic Sägekettentyp | PMM3 |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 100 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 111 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 5,2/5,5 |
1) ohne Schiene/Kette
2) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
3) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²