| Merkmal | Leistung |
|---|---|
| Hubraum cm³ | 42,6 |
| Leistung kW/PS | 2,0/2,7 |
| Gewicht kg 1) | 4,8 |
| Schnittlänge cm | 30 |
| Leistungsgewicht kg/kW | 2,4 |
| Sägekettenteilung | 3/8″ P |
| STIHL Oilomatic Sägekettentyp | Picco Micro 3 (PM3) |
| Schalldruckpegel dB(A) 2) | 103,0 |
| Schallleistungspegel dB(A) 2) | 114 |
| Vibrationswert links/rechts m/s² 3) | 3,9/3,9 |
1) Gewicht unbetankt, ohne Schiene/Kette
2) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2,5 (dB(A))
3) K-Faktor nach RL 2006/42/EG = 2 m/s²